<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.olgmurten.ch">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.olgmurten.ch</link>
		<image rdf:resource="http://www.olgmurten.ch/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T17:19:22+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=38"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=38"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=90&amp;Itemid=38"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89&amp;Itemid=38"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=38"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.olgmurten.ch/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.olgmurten.ch</link>
		<url>http://www.olgmurten.ch/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=38">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-13T19:55:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.olgmurten.ch</dc:source>
		<title>Nationale Läufe und Meisterschaften 2010</title>
		<link>http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=38</link>
		<description>Resultate der Murtner EOM (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Schweizer+Meisterschaft+im+Langdistanz-O kat=-- club=murten), Got Grond, 22.8.2010 (10. Rang Christiane) SPM (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Schweizer+Meisterschaft+im+Sprint-OL kat=-- club=murten), Tigignas, 21.8.2010 (3. Rang Fanny, 6. Rang Christiane)SOM (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=SOM kat=-- club=Murten), Lamoura, 13.6.20103. Nationaler OL, Lamoura (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=3.+Nationaler+OL+A kat=-- club=murten), 12.6.2010 (2. Rang Yannis, 9. Rang Fanny)Testlauf D (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Testlauf+D+Middle kat=-- club=FR), Strassberg, 6.6.2010 (24. Rang Yannis)Testlauf B, Forst (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Testlauf+B+Long kat=-- club=fr), 30.5.2010 (3. Rang Yannis)Testlauf A, Bern (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Testlauf+A+Sprint kat=-- club=FR), 29.5.2010 (2. Rang Yannis)2. Nationaler OL, Chomberg (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=2.+Nationaler+OL+A kat=-- club=murten), 28.3.2010 (4. Rang Yannis) NOM (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Schweizer+Meisterschaft+im+Nacht-OL kat=-- club=murten), 20.3.2010 (9. Rang Yannis) 1. Nationaler OL, Stadt Uster, (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=1.+Nationaler+OL+A+%28Effretiker%2FPfaeffike kat=-- club=murten) 17.1.2010 (7. Rang Yannis, 8. Rang Olivier) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=38">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-13T19:55:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.olgmurten.ch</dc:source>
		<title>Regionale + div. Läufe 2010</title>
		<link>http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=38</link>
		<description>Resultate der Murtner Oberwiler Einzel-OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Oberwiler-OL kat=-- club=murten), T&amp;uuml;felsburg, 15.8.2010Orientthun (http://olg-thun.ch/orienthun/2010/Event5/E5_Zwischenzeiten.pdf), Blueme, 14.8.2010Luzerner Einzel-OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=3.+Tour+O+Swiss+2010+%2F+Luzern kat=-- club=murten), Chrienseregg, 27.7.20104.  Berner Abend OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=4.+Berner-Abend-OL kat=-- club=murten), M&amp;uuml;nsingen, 30.6.2010Sensler OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Sensler+OL kat=-- club=murten), Gurmelsholz, 20.6.2010 (Siege f&amp;uuml;r Lars bei H14, Olivier bei H12, Nicole bei DAK, Christiane bei DB und Caroline bei D10, 2. Rang f&amp;uuml;r Elias H10, Christine DB, Anne D40, und Fanny D12, 3. Rang f&amp;uuml;r Flavia D12, Fabian E. H12)Davoser OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Buendner+OL-Weekend%2C+22.+Davoser-OL kat=-- club=murten), F&amp;uuml;rstenwald, 20.6.2010Emser OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Buendner+OL-Weekend%2C+29.+Emser-OL kat=-- club=murten), Ils Aults, 19.6.20103. Berner Abend OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=3.+Berner-Abend-OL kat=-- club=murten), Buchsiwald, 16.6.20101. Impols Cup (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=1.+Lauf+impOLs-Cup kat=-- club=murten), Solothurn, 16.6.20102. Berner Abend OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=2.+Berner-Abend-OL kat=-- club=murten), Zollikofenwald, 9.6.2010 1. Berner Abend OL, (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=1.+Berner-Abend-OL kat=-- club=murten) Bremgartenwald, 2.6.2010Murtner OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Murtner+OL kat=-- club=murten), Courtepin, 31.5.2010 (2. Rang Lars H14, 1. Rang Olivier H12, 2. Rang Dominic H12, 2. Rang Jan H10, 2. Rang Fanny D12, 1. Rang Caroline D10) CO du CA Ros&amp;eacute; (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=4+jours+de+Suisse+romande%2FCO+du+CA+Rose kat=-- club=murten), Neyruz, 16.5.2010 (2. Rang Yannis G. H18, 4. Rang Christine G. DB, 3. Rang Fanny G. D12, 2. Rang Caroline M. D10 )CO valaisanne (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=CO+Valaisanne kat=-- club=murten), Col des Planches, 15.5.2010 (2. Rang Robin B. H12, Lars B. H14, Sieg Julia B. OK)Jura 3er-Staffel (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 rl_id=1031 kat=-- club=COOL), Bois du Devens, 13.5.2010 (Teilnahme von Yannis G. mit CA Ros&amp;eacute;/COOL)Hindelbanker OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Hindelbanker-OL kat=-- club=murten), Burgdorf, 2.5.2010 (2. Rang Robin B.)OL Biel-Seeland (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=biel.seeland-OL kat=-- club=Murten), Twannberg, 18.4.2010 (Sieg f&amp;uuml;r Olivier H12, 2. Rang Andi H40, 3. Rang Anne B. DB, 2. Thomas B. Offen Lang, 3. Sophie B. SCOOL)Herzogenbuchser OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Herzogenbuchser-OL kat=-- club=murten), Badwald/Unterwald, 11.4.2010Bucheggberger OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Bucheggberger-OL kat=-- club=murten), Lerchenberg, 5.4.2010 (2. Rang Elias H10, 3. Rang Olivier H12, 1. Rang Sophie und 2. Rang Caroline bei SCOOL)M&amp;uuml;nchenbuchser Nacht-OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Muenchenbuchser-Nacht-OL kat=-- club=murten), Wannental, 1.4.2010 (2. Rang Yannis H18!, 2. Rang Andi HAK)Langenthaler OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Langenthaler-OL kat=-- club=murten), Spichigwald, 21.3.2010Coupe VD, CA Ros&amp;eacute; (http://www.puppen.ch/ca-rose/resultat/pop100313.htm), Belmont, 13.3.2010Hondricher Nacht-OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Hondricher-Nacht-OL kat=-- club=murten), Seeholzwald, 12.3.2010 OL Regio Olten (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Regio+Olten+OL kat=-- club=murten), G&amp;auml;uerban, 7.3.2010Oberaargauer Nacht-OL (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Oberaargauer-Nacht-OL kat=-- club=murten), Bergwald, 5.3.2010 (2. Rang Andi HAK)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=90&amp;Itemid=38">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-24T18:02:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.olgmurten.ch</dc:source>
		<title>Bronze für Fanny an den Schweizer Meisterschaften im Sprint-OL</title>
		<link>http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=90&amp;Itemid=38</link>
		<description> </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89&amp;Itemid=38">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-13T19:55:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.olgmurten.ch</dc:source>
		<title>Mehrtageläufe 2010</title>
		<link>http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89&amp;Itemid=38</link>
		<description>Resultate der Murtner 3 jours du Franche-Comt&amp;eacute; (http://3joursfcomte2010.perso.sfr.fr/site_3jours/r3jours_general.html), Besan&amp;ccedil;on, 23-25.7.2010 (Sieg f&amp;uuml;r Dominic an 2. Etappe)OO.Cup Slowenien (http://www.oocup.com/2010/Overall.html), 24.-28.7.2010WMOC2010 Sprint Q (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+2010+SQU kat=-- club=murten), 31.7.2010, La Chaux-de-FondsWMOC2010 Sprint Open (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+Open+Race+1 kat=-- club=Murten), 31.7.2010, La Chaux-de-Fonds (1. Rang Yannis)WMOC2010 Sprint F (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+2010+Sprint+Final kat=-- club=Murten), 1.8.2010, NeuenburgWMOC2010 Sprint Open (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+Open+Race+2 kat=-- club=Murten), 1.8.2010, NeuenburgWMOC2010 Long Q (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+2010+LQ1 kat=-- club=Murten)1, 3.8.2010, Les BreuleuxWMOC2010 Open (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+Open+Race+3 kat=-- club=Murten), 3.8.2010, Les Breuleux (1. Rang Fanny)WMOC2010 Long Q (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+2010+LQ2 kat=-- club=Murten)2, 4.8.2010, Les CernetsWMOC2010 Open (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+Open+Race+4 kat=-- club=Murten), 4.8.2010, Les CernetsWMOC2010 Long Final (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=WMOC+2010+Long+Final kat=-- club=Murten), 6.8.2010, Le Cernil</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=38">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-13T19:55:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.olgmurten.ch</dc:source>
		<title>Bike-OL 2010</title>
		<link>http://www.olgmurten.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=38</link>
		<description>Resultate der Murtner Les 4 Jours d'O'Sa&amp;ocirc;ne de  C.O. &amp;agrave; VTT (http://www.ballotnews.com/4_jours_VHSO/Accueil_files/Resultats%204%20jours%20d%20O%20Saone.html), 13.-16.5.2010 Dachsener Bike-O (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Dachsener+Bike-OL kat=-- club=murten), 8.5.20104. Pf&amp;auml;ffiker Bike-O (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=4.+Pfaeffiker+Bike-O kat=-- club=Murten), 26.6.20105. Pf&amp;auml;ffiker Bike-O (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=5.+Pfaeffiker+Bike-O kat=-- club=Murten), 27.6.2010Bike-O-Bern (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=11.+Bike-O+Bern kat=-- club=Murten), 14.8.2010Bike-O-Thun (http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=rang year=2010 event=Bike-O+Thun kat=-- club=Murten), 15.8.2010</description>
	</item>
</rdf:RDF>
